2016.10.10
項目 | 合同火葬 | 一任火葬 | 立会火葬 |
拾骨 | 当方スタッフが施行 | 当方スタッフが施行 | ご家族または スタッフにて施行 |
火葬日の指定 | 指定できません | 指定できません | 指定可能 |
埋葬日の指定 | 指定できません | 指定可能 | 指定可能 |
共同墓地の使用 | 料金に含まれます | 使用可能 | 使用可能 |
納骨堂の使用 | 使用できません | 使用可能 | 使用可能 |
拾骨 | |
合同火葬 | 当方スタッフが施行 |
---|---|
一任火葬 | 当方スタッフが施行 |
立会火葬 | ご家族または スタッフにて施行 |
火葬日の指定 | |
合同火葬 | 指定できません |
一任火葬 | 指定できません |
立会火葬 | 指定可能 |
埋葬日の指定 | |
合同火葬 | 指定できません |
一任火葬 | 指定可能 |
立会火葬 | 指定可能 |
共同墓地の使用 | |
合同火葬 | 料金に含まれます |
一任火葬 | 使用可能 |
立会火葬 | 使用可能 |
納骨堂の使用 | |
合同火葬 | 使用できません |
一任火葬 | 使用可能 |
立会火葬 | 使用可能 |
※表示の価格はすべて税込です。
項目 | 合同火葬 | 一任火葬 | 立会火葬 |
小動物(1kg未満) | 7,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
小型A(1kg〜2.9kg) | 10,000円 | 17,000円 | 20,000円 |
小型B(3kg〜5.9kg) | 13,000円 | 19,000円 | 22,000円 |
中型A(6kg〜9.9kg) | 17,000円 | 22,000円 | 26,000円 |
中型B(10kg〜11.9kg) | 19,000円 | 26,000円 | 29,000円 |
中型C(12kg〜14.9kg) | 21,000円 | 28,000円 | 32,000円 |
中型D(15kg〜17.9kg) | 22,000円 | 29,000円 | 35,000円 |
大型A(18kg〜20.9kg) | - | 33,000円 | 37,000円 |
大型B(21kg〜23.9kg) | - | 35,000円 | 39,000円 |
大型C(24kg〜26.9kg) | - | 38,000円 | 42,000円 |
大型D(27kg〜29.9kg) | - | 40,000円 | 47,000円 |
※30kg以上のペットに関してもご火葬いたしますのでお問い合わせ下さい。
※白骨壺と骨袋は料金に含まれております。
※送迎・お取引は別途料金がかかりますので、お問い合わせ下さい。
※時間外の場合は別途料金がかかりますので、お問い合わせ下さい。
その他 | |||
納骨堂 | 大サイズ 高さ56cm×幅43cm×奥行き43cm 年間使用料11,000円 |
小サイズ 高さ30cm×幅28cm×奥行き30cm 年間使用料7,700円 |
|
共同墓地 | 納骨料3,300円 |
納骨堂
共同墓地
2016.10.10